آمار اجمالی عشایر استان تهران | |||||||||
شهرستان | جمعیـت (خانوار) | جمعیــت ( نفر ) | تعداد دام (واحد دامی) | تعداد سامانه | تعداد سامان | وسعت ییلاق | وسعت قشلاق | ایل | |
داخل استان | خارج استان | هكتار | هكتار | ||||||
فیروزكوه | 647 | 3744 | 105217 | 4 | 26 | مناطق کویری سمنان و خراسان | 30390 | __ | طرودی ، سنگسری ، تورانی ، كتال ، سیر ، شجاع ، اسفندیاری ، سراج ،باطبی |
پاكدشت | 492 | 2149 | 114196 | 4 | 28 | ــ | __ | 31650 | هـداونـد (سیری) ، هداوند (خانی) |
ورامین | 415 | 2127 | 107340 | 3 | 18 | ــ | __ | 112100 | كتی ، عالیدایی ، شیركوند ، كلكوهی ، عرب سالاری ، صحنـایی |
دماوند | 256 | 1462 | 61200 | 3 | 30 | __ | 23316 | 24145 | هداوند ، عرب (صحنایی ، سرهنگی، كتی) ، سنگسری ، الیكایی ، بولانی ، پازوكی ، سیاه منصوری ، بوربور ، كرد بچه |
شمیرانات | 152 | 790 | 35218 | 4 | 41 | ــ | 40350 | 7675 | كـوهی ، كـردبچه |
تهران | 79 | 416 | 19030 | __ | 8150 | هـداونـد ، كـوهی ، كلهــر | |||
ری | 197 | 1027 | 51469 | 3 | 11 | 1 | __ | 102524 | كلهر ، عرب ، كلكوهی |
شهریار | 253 | 1853 | 33171 | 2 | 33 | ــ | __ | 39950 | شاهسون ، مغان ، عرب ، نائینی ، شیرازی ، كلكویی |
لار | 683 | 48448 | |||||||
اسلامشهر | 96 | 346 | 16760 | ــ | ــ | ــ | __ | __ | سنگسری (صدیقی) ، عرب (باقری) |
رباط كریم | 135 | 4914 | ــ | 1 | ــ | __ | __ | كلكویی | |
جمع | 2587 | 14049 | 548515 | 23 | 188 | 1 | 142504 | 326194 | |
میهمان | 600 | 3000 | 85000 | 3 | ــــ | ||||
جمــع كــل | 17049 | 633515 | 26 | _ | 142504 |
آمار تحصيلات عشاير استان تهران بر اساس سرشماری عمومی عشاير كشور سال 1387
نوع سواد | مرد و زن | مرد | زن |
درصد سواد 6 ساله و بيشتر درييلاق | 78 | 81 | 75 |
درصد سواد 6 ساله و بيشتر درقشلاق | 77 | 80 | 74 |
جمعيت با سواد 6 ساله و بيشتر در ييلاق | 4373 | 2415 | 1958 |
جمعيت با سواد 6 ساله و بيشتر در قشلاق | 3570 | 1961 | 1609 |
فقط اطلاعات افراد كوچنده در ييلاق سال 1387 در آمار موجود مي باشند .